Hafen - Cup 2009 - DAMEN -
  Dame 1   2   3   4   5   6   7   8   Gesamt    
  Name Pins Pkt. Pins Pkt. Pins Pkt. Pins Pkt. Pins Pkt. Pins Pkt. Pins Pkt. Pins Pkt. Pins Pkt. Pl. Schnitt
1 Gerber, Manuela 211 4 212 4 192 4 187 3 183 4 202 4 237 4 157 1 1581 28 1 197,63
2 Krüger, Hertha 115 1 170 2 174 3 199 4 180 3 192 3 169 2 213 4 1412 22 2 176,50
3 Hartung, Manuela 162 2 190 3 174 3 176 2 160 1 147 1 185 3 198 3 1392 18 3 174,00
4 Stahl, Cornelia 197 3 128 1 158 1 154 1 174 2 157 2 150 1 190 2 1308 13 4 163,50
5                                   0 0   0,00
6                                   0 0   0,00
                                  5693     177,91

 

 

Hafen - Cup 2009 - HERREN -
  Herr 1   2   3   4   5   6   7   8   Gesamt    
  Name Pins Pkt. Pins Pkt. Pins Pkt. Pins Pkt. Pins Pkt. Pins Pkt. Pins Pkt. Pins Pkt. Pins Pkt. Pl. Schnitt
1 Murr, Stephan 192 7 223 11 172 4 247 12 204 11 181 7 227 11 185 9 1631 72 1 203,88
2 Murr, Matthias 183 6 205 9 213 11 233 11 160 5 160 1 237 12 204 12 1595 67 2 199,38
3 Maltzahn, Axel 269 12 236 12 179 7 189 5 190 9 167 4 191 6 195 10 1616 65 3 202,00
4 Young, Tjonnie 181 5 182 5 209 10 191 8 182 8 237 12 206 10 157 1 1545 59 4 193,13
5 Happach, Olaf 205 10 170 4 220 12 191 8 147 2 217 10 205 9 159 2 1514 57 5 189,25
6 Naujack, Kurt 158 3 192 6 206 9 223 10 156 3 193 9 185 5 203 11 1516 56 6 189,50
7 Blecken, Volker 205 10 201 8 157 1 191 8 158 4 226 11 183 4 176 6 1497 52 7 187,13
8 Murr, Wolfgang 206 11 197 7 160 2 181 3 178 6 180 6 198 8 165 4 1465 47 8 183,13
9 Krebel, Volker 137 1 162 3 186 8 215 9 203 10 187 8 155 1 183 7 1428 47 9 178,50
10 Neubert, Dierk 202 8 161 2 178 6 169 2 208 12 161 3 177 3 184 8 1440 44 10 180,00
11 Krüger, Manni 171 4 213 10 178 6 157 1 179 7 161 3 193 7 170 5 1422 43 11 177,75
12 Zimmer, Michael 147 2 141 1 169 3 186 4 142 1 176 5 162 2 162 3 1285 21 12 160,63
13                                   0 0   0,00
14                                   0 0   0,00
                                  17954     187,02