Saison 2010 / 2011

Damen

Platz

Club

Spiele

Pins

Schnitt

Match Pkt.

Spieler Pkt

Gesamt Pkt.

1 BC Hanseat 208 37770 181,59 174,0 147,0 321,0
2 BC Rot Blau II 208 37621 180,87 170,0 146,0 316,0
3 BC Golden Girls 208 35599 171,15 118,0 119,0 237,0
4 SG Fortuna Powerball 208 35123 168,86 112,0 117,5 229,5
5 SG RWU St. Pauli 208 33793 162,47 108,0 103,5 211,5
6 BC Tiger I 208 34983 168,19 104,0 101,5 205,5
7 BC Fleetenkieker II 208 34260 164,71 96,0 104,5 200,5
8 BC Blau Weiß 208 34529 166,00 96,0 105,0 200,0
9 SG Split/PBC 208 34270 164,76 102,0 97,5 199,5
10 BC Hamburg 09 208 33123 159,25 104,0 87,0 191,0
11 BC Hafen 202 33598 166,33 88,0 98,5 186,5
12 BC Fleetenkieker I 208 33979 163,36 80,0 87,5 167,5
13 BC Störtebeker 208 33049 158,89 68,0 83,0 151,0
14 BC Tiger II 202 30724 152,10 36,0 59,5 95,5

Herren I

Platz

Club

Spiele

Pins

Schnitt

Match Pkt.

Spieler Pkt

Gesamt Pkt.

1 SG RWU St. Pauli I 270 53363 197,64 20,5 169,0 374,0
2 SG Alster 270 52797 195,54 200,0 166,0 366,0
3 BC Hanseat I 270 50937 188,66 155,0 144,5 299,5
4 BC Elmshorn I 270 50844 189,01 140,0 132,5 272,5
5 BC Störtebeker I 270 50212 185,97 135,0 137,5 272,5
6 BC Action Team II 270 50505 187,06 135,0 136,5 271,5
7 HSV I 270 50118 185,62 125,0 129,5 254,5
8 BC Hamburg 09 I 270 50318 186,36 115,0 133,5 248,5
9 BC Hafen I 262 46,829 178,74 75,0 99,5 174,5
10 SG RWU St Pauli II 270 48407 179,29 65,0 101,5 166,5

Herren II

Platz

Club

Spiele

Pins

Schnitt

Match Pkt.

Spieler Pkt

Gesamt Pkt.

1 BC Störtebeker II 210 40858 194,56 170,0 143,5 313,5
2 BC Nord Süd 210 38063 181,25 135,0 121,5 256,5
3 BC Hafen II 210 37235 177,31 120,0 113,5 233,5
4 St. Pauli Oldies 210 36849 175,47 110,0 108,0 218,0
5 Hamb. Bowl. Füchse 210 36409 173,38 100,0 99,5 199,5
6 SG Split/PBC 210 35947 171,18 80,0 89,5 169,5
7 BC Hanseat II 210 36251 172,62 75,0 89,5 164,5
8 WOB I 210 34949 166,42 50,0 75,0 125,0