Hamburgliga Damen
Endstand
| Platz |
Club |
Punkte | Pins | Schnitt | Spiele |
| 1 | BC Rot Blau II | 320,0 | 37807 | 181,76 | 208 |
| 2 | SG Fortuna Powerball | 281,5 | 36522 | 175,59 | 208 |
| 3 | BC Tiger I | 264,5 | 36740 | 176,63 | 208 |
| 4 | BC Peanuts | 249,0 | 36529 | 175,62 | 208 |
| 5 | BC Gilde Bowling | 238,0 | 35202 | 169,24 | 208 |
| 6 | BC Fleetenkieker I | 213,05 | 34610 | 166,39 | 208 |
| 7 | BC Hafen | 213,0 | 34538 | 166,85 | 207 |
| 8 | BC Fleetenkieker II | 209,5 | 34507 | 165,90 | 208 |
| 9 | SG RWU St Pauli | 202,5 | 34523 | 165,98 | 208 |
| 10 | BC Hanseat | 200,0 | 35460 | 170,48 | 208 |
| 11 | BC Blau Weiß | 196,0 | 35092 | 168,71 | 208 |
| 12 | BC Störtebeker | 153,0 | 33610 | 161,59 | 208 |
| 13 | BC Wandsbek | 127,0 | 32324 | 155,40 | 208 |
| 14 | BC Tiger II | 44,5 | 24885 | 139,80 | 178 |
Oberliga Herren
Endstand
| Platz |
Club |
Punkte | Pins | Schnitt | Spiele |
| 1 | BC Tiger I | 400,0 | 53504 | 198,16 | 270 |
| 2 | SG Hummel | 370,5 | 52988 | 196,25 | 270 |
| 3 | BC Hanseat II | 323,5 | 50329 | 186,40 | 270 |
| 4 | BC Saturn | 287,5 | 50564 | 187,27 | 270 |
| 5 | Turnerschaft Harburg | 246,0 | 49607 | 183,73 | 270 |
| 6 | BC Hafen I | 240,5 | 49759 | 184,29 | 270 |
| 7 | SG Foruna Powerball | 236,5 | 49451 | 183,15 | 270 |
| 8 | BC Harmonia | 235,5 | 47397 | 184,42 | 257 |
| 9 | SG RWU St Pauli III | 223,0 | 48432 | 179,38 | 270 |
| 10 | BC Rolling Stones I | 137,0 | 47146 | 178,58 | 264 |
Landesliga Herren
Endstand Spieltag:
| Platz |
Club |
Punkte | Pins | Schnitt | Spiele |
| 1 | BC Gilde Bowling | 306,0 | 39395 | 187,60 | 210 |
| 2 | BC Blau Weiß | 231,0 | 37962 | 180,77 | 210 |
| 3 | Hamb.Bowl Füchse | 214,5 | 37227 | 177,27 | 210 |
| 4 | BC Top Ten I | 212,5 | 36271 | 172,72 | 210 |
| 5 | BC - Hafen II | 204,5 | 36904 | 175,73 | 210 |
| 6 | SG Fireball | 192,5 | 36257 | 173,48 | 210 |
| 7 | BC Breakpoint | 160,5 | 35610 | 169,57 | 210 |
| 8 | BC Relly | 158,5 | 35375 | 168,45 | 210 |